| Company | Service Type | Detail | Trans Thai Malaysia | Vibration Analysis |
| NPC | Vibration Analysis | |
| Cemex | Vibration Analysis | |
| Tasco | Vibration Analysis | |
| Tuntex Petrochemical | Vibration Analysis | |
| Bayer Polymer | Vibration Analysis | |
| TPCC | Vibration Analysis | |
| TPAC | Vibration Analysis | |
| Thai Carbon Black | Vibration Analysis | |
| TPS | Vibration Analysis | |
| Lanxess | Vibration Analysis | |
| GE Toshiba | Vibration Analysis | |
| Rayong Power Plant | Vibration Analysis | |
| Trienergy Power Plant | Vibration Analysis | |
| BLCP | Vibration Analysis | |
| GE Energy | Vibration Analysis | |
| Glow Energy | Vibration Analysis | |
| Amata Power | Vibration Analysis | |
| NSM | Vibration Analysis | |
| Thai Special Steel | Vibration Analysis | |
| NTS | Vibration Analysis | |
| Siam Yamato | Vibration Analysis | |
| Nikkei | Vibration Analysis | |
| Thai Paper Mill | Vibration Analysis | |
| Siam Kraft Paper | Vibration Analysis | |
| Honeywell | Vibration Analysis | |
| Cadbury Adams | Vibration Analysis | |
| Isuzu | Vibration Analysis | |
| CPF | Vibration Analysis | |
| Mason | Vibration Training | |
| AAPICO | Vibration Analysis | |
| Siemens | Vibration Analysis | |
| GM | Vibration Training | |
| Spansion | Vibration Analysis | |
| Siam Toyota | Vibration Analysis | |
| South Land Resource | Vibration Analysis | |
| York | Vibration Analysis | |
| YNP | Vibration Analysis | |
| BTS | Vibration Analysis | |
| Dow Chenical | Vibration Analysis | |
| Kinetic | Vibration Analysis | |
| Ayudhya Industrial Gas | Vibration Data Collection | |
| Indorama | Machine Correction | |
| Elastomix | Vibration Analysis | |
| Royal Thai Airforce | Vibration Analysis | |
| Purac | Vibration Analysis | |
| Siam Mitsui PTA | Vibration Analysis | |
| Dana Spicer | Vibration Analysis | |
| National Starch | Machine Correction | |
| Thai Oil | Vibration Training | |
| Siam Michelin | Vibration Analysis | |
| PTT Chemical | Motor Analysis | |
| Praxair | Motor Analysis | |
| EGAT | Vibration Training | |
| Schaeffler | Vibration Training | |
| Black & Veatch | Vibration Analysis | |
| PTT PE | Vibration Analysis | |
| Thai Glass Industry | Machine Correction and Vibration Analysis | |
| Naval Dockyard | Condition Monitoring Project | Cooperation for machine condition monitoring procedure, evaluation, criteria and standard for naval ship equipment and apparatus in oil analysis, vibration analysis and infrared thermograpy. |
Go to top